Region | Gobernador | La autoridad está en el cargo | La autoridad fue vacada |
---|---|---|---|
AMAZONAS | GILMER WILSON HORNA CORRALES | 1 | 0 |
ÁNCASH | FABIÁN KOKI NORIEGA BRITO | 1 | 0 |
APURÍMAC | PERCY GODOY MEDINA | 1 | 0 |
AREQUIPA | ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 1 | 0 |
AYACUCHO | WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ | 1 | 0 |
CAJAMARCA | ROGER GUEVARA RODRÍGUEZ | 1 | 0 |
CALLAO | CIRO RONALD CASTILLO-ROJO SALAS | 1 | 0 |
CUSCO | WERNER MÁXIMO SALCEDO ÁLVAREZ | 1 | 0 |
HUANCAVELICA | LEONCIO HUAYLLANI TAYPE | 1 | 0 |
HUÁNUCO | ANTONIO LEÓNIDAS PULGAR LUCAS | 1 | 0 |
ICA | JORGE CARLOS HURTADO HERRERA | 1 | 0 |
JUNÍN | ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE | 1 | 0 |
LA LIBERTAD | CÉSAR ACUÑA PERALTA | 1 | 0 |
LAMBAYEQUE | JORGE LUIS PÉREZ FLORES | 1 | 0 |
LIMA | ROSA GLORIA VÁSQUEZ CUADRADO | 1 | 0 |
LIMA METROPOLITANA | RAFAEL BERNARDO LÓPEZ-ALIAGA CAZORLA | 1 | 0 |
LORETO | JORGE RENÉ CHÁVEZ SILVANO | 1 | 0 |
MADRE DE DIOS | LUIS OTSUKA SALAZAR | 1 | 0 |
MOQUEGUA | GILIA NINFA GUTIERREZ AYALA | 1 | 0 |
PASCO | JUAN LUIS CHOMBO HEREDIA | 1 | 0 |
PIURA | LUIS ERNESTO NEYRA LEÓN | 1 | 0 |
PUNO | RICHARD HANCCO SONCCO | 1 | 0 |
SAN MARTÍN | WALTER GRUNDEL JIMÉNEZ | 1 | 0 |
TACNA | LUIS RAMÓN TORRES ROBLEDO | 1 | 0 |
TUMBES | SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA | 1 | 0 |
UCAYALI | MANUEL GAMBINI RUPAY | 1 | 0 |
e